BtcTurk İşlem Hacmi
Kripto Para BorsalarıBtcTurk Hacmi Ne Kadar? BtcTurk Pro Hacim Nedir? BtcTurk Komisyon Alıyor mu? BtcTurk hacmi ve komisyonları hakkında bilinmesi gerekenler...

BtcTurk 2013 yılında Türkiye’de kurulmuş ilk Bitcoin ve kripto para birimi al sat platformudur. 1 Temmuz 2013’te Kerem Tibuk tarafından kuruldu ve o tarihte ülkemizin ilk Bitcoin al sat işlemini gerçekleştirdi. BtcTurk 2018 yılında Özgür Güneri tarafından satın alındı. Özgür Güneri şu anda BtcTurk CEO’su. BtcTurk yönetici şirketi Eliptik Yazılım ve Ticaret A.Ş.’dir. 2019 yılında BtcTurk hem profesyonel tüccarlar hem de kripto para ticaretine yeni başlayan tüccarlar için BtcTurk Pro platformunu çıkardı. BtcTurk Pro’da gelişmiş ticaret araçları, daha fazla kripto para seçeneği ve rehberler yer alıyor.

İlgili içerik: BtcTurk Para Yatırma
BtcTurk Hacmi Ne Kadar?
BtcTurk hacmi 500 milyon doların biraz altında 481 milyon dolar civarında seyrediyor. BtcTurk Pro borsasının bu hacmi 35 farklı koininin 91 işlem çiftinden geliyor. Ayrıca 481 milyon dolarlık toplam günlük hacim ilk BtcTurk Pro dünyadaki en büyük 37. kripto para borsasıdır. BtcTurk Pro borsasında en yüksek hacme sahip ilk 10 kripto para birimi, çifti ve bilgiler aşağıdaki gibidir.
# | Coin Adı | Çift | Fiyat | Spread | %+2 Derinlik | %-2 Derinlik | 24 Saatlik Hacim | Hacim % |
1 | Axie Infinity | AXS/TRY | $139,39 | 0.13% | 447.208 $ | 905.303 $ | $76.687.787 | 15,89% |
2 | Dogecoin | DOGE/TRY | $0,237077 | 0.19% | 201.357 $ | 304.137 $ | $38.666.558 | 8,01% |
3 | Tether | USDT/TRY | $0,996852 | 0.06% | 2.268.348 $ | 1.634.418 $ | $28.254.030 | 5,86% |
4 | Avalanche | AVAX/TRY | $65,92 | 0.01% | 512.465 $ | 957.103 $ | $26.370.225 | 5,47% |
5 | OMG Network | OMG/TRY | $16,52 | 0.18% | 523.048 $ | 594.398 $ | $23.352.403 | 4,84% |
6 | Bitcoin | BTC/TRY | $50.165,13 | 0.01% | 504.636 $ | 1.928.476 $ | $20.196.589 | 4,19% |
7 | Tezos | XTZ/TRY | $8,51 | 0.09% | 5.455.987 $ | 198.969 $ | $19.375.957 | 4,02% |
8 | Solana | SOL/TRY | $169,11 | 0.02% | 728.581 $ | 615.801 $ | $18.279.339 | 3,79% |
9 | Axie In… / Tether | AXS/USDT | $140,56 | 0.27% | 83.255 $ | 276.047 $ | $16.754.742 | 3,47% |
10 | EOS | EOS/TRY | $4,70 | 0.02% | 467.485 $ | 344.690 $ | $15.411.139 | 3,19% |
11 | Cosmos | ATOM/TRY | $37,53 | 0.06% | 640.543 $ | 501.454 $ | $13.381.856 | 2,77% |
12 | Ethereum | ETH/TRY | $3.434,00 | 0.03% | 1.150.555 $ | 1.431.787 $ | $13.034.221 | 2,70% |
13 | Cardano | ADA/TRY | $2,23 | 0.12% | 2.250.610 $ | 340.767 $ | $11.025.184 | 2,29% |
14 | XRP | XRP/TRY | $1,06 | 0.01% | 1.174.422 $ | 790.296 $ | $10.030.697 | 2,08% |
15 | Filecoin | FIL/TRY | $71,12 | 0.28% | 3.794.887 $ | 209.022 $ | $9.807.178 | 2,03% |
16 | Bitcoin / Tether | BTC/USDT | $50.682,36 | 0.16% | 2.285.181 $ | 548.201 $ | $9.797.674 | 2,03% |
17 | Ethereum / Tether | ETH/USDT | $3.474,20 | 0.12% | 802.147 $ | 672.982 $ | $8.836.806 | 1,83% |
18 | Synthetix Token | SNX/TRY | $10,31 | 0.12% | 294.906 $ | 370.316 $ | $7.777.723 | 1,61% |
19 | Solana / Tether | SOL/USDT | $171,25 | 0.21% | 438.011 $ | 201.915 $ | $7.513.188 | 1,56% |
20 | Avalanche / Tether | AVAX/USDT | $66,60 | 0.02% | 370.089 $ | 530.768 $ | $6.842.076 | 1,42% |
BtcTurk Pro borsasının 16 Nisan 2021’de 2.3 milyar dolarlık hacme ulaştığını unutmamak gerekiyor. O tarihte BtcTurk Pro günlük hacim rekorunu kırdı. Şu anda BtcTurk Pro hacmi 481 milyon dolar civarında. BtcTurk Pro günlük işlem hacmi dağılımı grafiği aşağıdaki gibidir:
BtcTurk Pro 1 yıllık işlem hacmi grafiği aşağıdaki gibidir:
İlgili içerik: BtcTurk Para Çekme
BtcTurk Pro Hacim Nedir?
BtcTurk Pro hacim nedir? BtcTurk Pro internet sitesinde hacim gibi merak edilen terimleri https://www.btcturk.com/bilgi-platformu/sss/ adresinde yanıtlıyor. BtcTurk Pro hacim nedir? konusuna gelecek olursak; Hacim, bir kripto paranın toplam alım ve satım miktarını gösteriyor. BtcTurk Pro borsasında hacim verilerini görmek için bir grafiğin altında yer alan mum çubuklarını etkinleştirmeniz gerekiyor. Bundan sonra grafiğinizin zaman dilimine bağlı olarak hacmi görebilirsiniz.
BtcTurk Komisyon Alıyor mu?
Evet, BtcTurk komisyon alıyor. BtcTurk Pro’da komisyonlar seviye 1’den başlıyor ve seviye 5’e kadar gidiyor. BtcTurk şu anda 30 günlük hacim hesaplaması sistemini kullanıyor. Bu hesaplama yönteminde kullanıcının Türk lirası, Bitcoin ve Tether işlem çiftlerinde yaptığı son 30 günlük toplam hacim alınarak Türk lirasında hesaplanıyor. Daha sonra kullanıcıya seviye 1’den 5’e kadar bir seviye veriliyor. BtcTurk seviyelerine göre komisyon oranları aşağıdaki gibidir:
Komisyonlar | |||||
Alış-Satış Komisyonları | Kripto/Kripto Alış-Satış Komisyonu | Kripto/TRY Alış-Satış Komisyonu | |||
Kademe | 30 Günlük Alış-Satış Hacmi | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı | Piyasa Yapıcı | Piyasa Alıcı |
1. | 0 – 1,000,000TRY | %0.05 (0.0005) | %0.09 (0.0009) | %0.10 (0.0010) | %0.18 (0.0018) |
2. | 1,000,000 – 5,000,000TRY | %0.04 (0.0004) | %0.08 (0.0008) | %0.08 (0.0008) | %0.16 (0.0016) |
3. | 5,000,000 – 10,000,000TRY | %0.03 (0.0003) | %0.06 (0.0006) | %0.06 (0.0006) | %0.12 (0.0012) |
4. | 10,000,000 – 50,000,000TRY | %0.02 (0.0002) | %0.05 (0.0005) | %0.04 (0.0004) | %0.10 (0.0010) |
5. | 50,000,000TRY + | %0.01 (0.0001) | %0.04 (0.0004) | %0.01 (0.0001) | %0.08 (0.0008) |
BtcTurk Pro komisyon oranları: https://pro.btcturk.com/yardim/komisyonlar
İlgili içerik: BtcTurk Güvenilir mi?
Popüler İçerikler
Coinbase Nasıl Kullanılır?Keşfet


Popüler Rehberler





